公開日: |更新日:
引用元:株式会社コーエイコンピューターシステム(https://tera-net.co.jp/koei/product/eibun/eibun_series/)給食管理や栄養計算ソフトの開発・販売を行っているコーエイコンピューターシステムが販売している栄養管理システム。操作感も向上させ、よりもわかりやすいシステムづくりに取り組んでいます。
処理スピードの速さや他システムとの連携機能で業務の効率化を図り、栄養士たちの作業負担を減らすことができます。
多様なメニューの中から献立を考えるのは一筋縄ではいきません。そこで、栄養管理ソフト「EIBUN Pro/Liteシリーズ」では、献立の自動作成機能を採用しています。
献立を自動で一括作成してくれるから、食種数が多くても安心です。
メニューを作りながら、新しい料理・食品の登録もできるという合理的なところも特徴といえます。
料理名の読みや表示名、使用されている食品で検索可能な栄養管理システムなので、スピーディーに料理を探し出すことができます。
またリアルタイムにも対応しており、献立をたてながらその場で栄養計算・確認が可能となっています。
献立を作成する際には、目的に合った料理を選択するだけという簡単な操作性も魅力のひとつです。

サポートもしっかりしてるから安心
料理を選ぶだけで献立が作れちゃうのは良いですね。
さまざまなラインナップが用意されているので、自分の環境に合ったシステムを導入できるのも助かる!
あっ、それと保守パックを購入すると、使い方について問い合わせもできるみたいですよ。こういうサポートがあるのも安心ですよね。

献立の自動作成機能が便利そう♪
自動作成機能があるのはありがたいわね。病院食を扱っていると食種が膨大になることがあるから。
そんな時、まとめて献立を作れるのなら、とっても楽だと思うわ。
この栄養管理システムもとても良さそうだったけれど、念のため他の栄養管理システムもチェックしてみましょう!
他にも施設毎に合う栄養管理システムを紹介しています。他の栄養管理システムとも比べてみて、皆さんが働く施設に一番合うシステムをみつけて作業効率化をはかってみてください。
本当に大事な仕事に時間が割くための一助となれば幸いです。
引用元:株式会社コーエイコンピューターシステム(https://tera-net.co.jp/koei/product/eibun/eibun_series/)| 商品シリーズ名 | 栄養管理ソフト「EIBUN Pro/Liteシリーズ」 |
| 発売年 | 2012年 |
| ラインナップ | ・MiniLite(みにらいと) 簡易版 ・SmallLite(すもーるらいと) 簡易版 ・Lite(らいと) ランチ簡易版 ・LiteJr(らいとじゅにあ) 簡易版 ・LiteJrPlus(らいとじゅにあぷらす) 簡易版 ・LiteJr(らいとじゅにあ) 病院・施設版 ・LiteJrPlus(らいとじゅにあぷらす) 病院・施設版 ・Lite(らいと) ランチ版 ・SuperLite(すーぱーらいと) 病院・施設版 ・SuperLitePlus(すーぱーらいとぷらす) 病院・施設版 ・Lite(らいと) 施設版 ・LitePlus(らいとぷらす) 病院・施設版 ・Lite(らいと) 病院版 ・Pro(ぷろ) 病院版/施設版 ・ProSP(ぷろえすぴー) 病院版/施設版 |
| 無料体験版の有無 | 不明 |
| システムの更新性 | 保守パックをご購入いただくことで年間サポートサービスや、 改訂対応の更新ファイルを無料ダウンロードすることができます。 |
| 開発元 | 株式会社コーエイコンピューターシステム |
| MiniLite(みにらいと) 簡易版 | SmallLite(すもーるらいと) 簡易版 | Lite(らいと) ランチ簡易版 | LiteJr(らいとじゅにあ) 簡易版 | LiteJrPlus(らいとじゅにあぷらす) 簡易版 | LiteJr(らいとじゅにあ) 病院・施設版 | LiteJrPlus(らいとじゅにあぷらす) 病院・施設版 | Lite(らいと) ランチ版 | SuperLite(すーぱーらいと) 病院・施設版 | SuperLitePlus(すーぱーらいとぷらす) 病院・施設版 | Lite(らいと) 施設版 | LitePlus(らいとぷらす) 病院・施設版 | Lite(らいと) 病院版 | Pro(ぷろ) 病院版/施設版 | ProSP(ぷろえすぴー) 病院版/施設版 | |
| 製品概要 | 献立・料理作成機能のみを搭載した、シンプルな栄養管理ソフトです。個人購入をお考えの方や学生さん向けとなっています。 | 学生寮やレストランなどの給食業務から、栄養指導にも利用できるリーズナブルな製品。1日5種類の献立が作成できます。 | お弁当・惣菜、社員食堂、透析クリニック、デイサービス向けのシステムです。全30種類の献立のほか、選択メニューの提供が可能です。 | 基本的な機能のみを搭載した小規模施設・病院・グループホーム(直営)向けのシステム。人数表管理・簡易発注機能を搭載しています。 | LiteJr簡易版に「献立自動展開」機能が追加されたソフトです。サイクル献立機能を搭載しているため、繰り返しコピーによる作業短縮が可能に。 | 小規模施設・病院・グループホーム向け製品のシステムです。発注機能では発注データを履歴として保存・編集することができます。 | 「LiteJr施設版」と比べて食種数が増えているだけでなく「献立展開機能」も搭載しているため、簡単に多食種献立作成が可能。食種数は20種類です。 | 飲食業の現場で利用いただける、食事箋管理機能(個人管理)搭載のシステム。高機能な個人管理機能を搭載し、個別食数を把握もできます。 | 老健・病院・クリニック・障害者施設向けのシステムです。1日に20種類の献立作成が可能。20食種×2種類=40種類の作成ができます。 | SuperLiteをベースに食種・機能を増加した、単独施設向けの最上級システムです。経腸管理、発注機能には在庫管理・日計表作成・受払い機能も追加されています。 | 中規模以上の施設向けノシステム。施設数は最大5施設までとなっており、施設ごとの献立を35食種×2種類が作成できます。 | 献立が35食種×2種類、更に20施設分作成可能。献立自動展開機能を搭載しているため、常食の献立を作成するだけで他食種への展開が効率よく行えます。 | 100床前後の病院・施設に最適なシステム。食種が無制限で登録可能なため、食種に個人を割りあてて完全個別献立で利用することが可能です。 | 病院・施設向けソフトの最高峰として多施設管理、予定・実施管理やカスタマイズ対応など、どのようなご利用形態にも対応。 | EIBUN Pro病院版/施設版をベースに、新調理システム対応機能を搭載したソフトウェア。より作業に即した機能や出力物をカスタマイズにより実現できます。 |
| 料金目安 (税込) |
16,280円 | 30,800円 | 53,900円 | 64,900円 | 86,900円 | 101,200円 | 公式HPに記載がありませんでした | 公式HPに記載がありませんでした | 公式HPに記載がありませんでした | 公式HPに記載がありませんでした | 公式HPに記載がありませんでした | 公式HPに記載がありませんでした | 公式HPに記載がありませんでした | 公式HPに記載がありませんでした | 公式HPに記載がありませんでした |
| 献立機能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| アレルギー対応機能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 発注機能 | 不明 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 在庫機能 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
| インフォマート連携 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
| カスタマイズ範囲 | 公式HPに記載がありませんでした | 公式HPに記載がありませんでした | 公式HPに記載がありませんでした | 公式HPに記載がありませんでした | 公式HPに記載がありませんでした | 公式HPに記載がありませんでした | 公式HPに記載がありませんでした | 公式HPに記載がありませんでした | 公式HPに記載がありませんでした | 公式HPに記載がありませんでした | 公式HPに記載がありませんでした | 公式HPに記載がありませんでした | 公式HPに記載がありませんでした | 公式HPに記載がありませんでした | 公式HPに記載がありませんでした |
| 顧客管理 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
高齢者施設の栄養士さん向け

保育園・幼稚園の栄養士さん向け

学校給食の栄養士さん向け

病院施設の栄養士さん向け

2022年2月28日時点、Google検索で調査した上位48社から、無料体験版を提供してくれる(と公式HPに記載のあった)「栄養管理システム」のメーカー(9社)の中から、給食市場の60%を占める4事業所タイプ毎(病院、高齢者、学校、幼稚園・保育所)におすすめの栄養管理システムを紹介
・株式会社カイテクノロジー:栄養・給食管理ソフト「Mr.献ダテマンシリーズ」…48社中、高齢者施設の実績が最多
・株式会社アドム:給食管理ソフト「わんぱくランチ」… 48社中、保育・幼稚園に特化したソフトの中で実績が最多
・株式会社東洋システムサイエンス:栄養管理システム「カロリーメイク」… 48社中、学校給食に特化したソフトの中で実績最多
・サイエンスビジネス株式会社:「栄養管理ソフト」…病院向け・クラウド対応のサービスを行っているのは、47社中唯一。さらに、300床以上の大型病院も対応できる
参照元:サイエンスビジネス株式会社(https://www.scienceb.com/price/50.html)
(※1、3、4)2022年2月時点、各公式HPにて
(※2)参照元:Mr.献ダテマン「会社情報」https://kk-tas.jp/news/mr-献ダテマンが「食品産業技術功労賞」を受賞/